單位Unit:mm
| 系列 Series |
壓敏電壓 Varistor Voltage |
厚度 Tmax |
|---|---|---|
| 20D | 18V ~ 39V | 5.1 |
| 47V ~ 68V | 5.6 | |
| 82V ~ 150V | 5.1 | |
| 180V ~ 270V | 5.7 | |
| 330V ~ 390V | 6.1 | |
| 430V ~ 560V | 6.7 | |
| 620V ~ 780V | 7.7 | |
| 820V ~ 1200V | 8.9 | |
| 1300V ~ 1500V | 10 | |
| 1600V ~ 1800V | 11.8 |
注:如果腳型為外彎等非直線(xiàn)型,則通常Hmax=27mm
| 型號規格 | 壓敏電壓 | 最大允許使用電壓 | 最大限制電壓 | 通流容量 | 靜態(tài)功率 | 能量耐量 | 靜態(tài)電容量 (參考值) |
下載 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V100A (V) |
Imax (8/20μs) (A) |
Vn(40次) (1.2/50μs & 8/20μs) (A) |
(W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) |
||
| HEL 20D431KH | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 380 | 1100 | 下載 |
| HEL 20D471KH | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 405 | 1050 | 下載 |
| HEL 20D511KH | 510(459~561) | 320 | 418 | 842 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 445 | 1000 | 下載 |
| HEL 20D561KH | 560(504~616) | 350 | 460 | 920 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 475 | 970 | 下載 |
| HEL 20D621KH | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 490 | 950 | 下載 |
| HEL 20D681KH | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 500 | 900 | 下載 |
| HEL 20D751KH | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 525 | 850 | 下載 |
| HEL 20D781KH | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 530 | 750 | 下載 |
| HEL 20D821KH | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 545 | 700 | 下載 |
| HEL 20D911KH | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 595 | 600 | 下載 |
| HEL 20D951KH | 950(855~1045) | 580 | 780 | 1570 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 610 | 580 | 下載 |
| HEL 20D102KH | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 650 | 500 | 下載 |
| HEL 20D112KH | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 720 | 450 | 下載 |
| HEL 20D152KH | 1500(1350~1650) | 900 | 1220 | 2475 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 790 | 400 | 下載 |
| HEL 20D182KH | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 10000 | 10kV/5kA | 1 | 850 | 220 | 下載 |
| 產(chǎn)品級別 Product Level |
K 普通型 Coventional Version |
KJ 加強型 Enhanced Version |
KH 超強型 Super Enhanced Version |
KX 訂制型 Custom made Version |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格?
Part No. |
壓敏電壓 V1mA(V) |
1次脈沖最大電流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電壓沖擊 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) |
超出左邊欄的 脈沖標準的 特殊規格 Super High Energy |
||||
| 5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 舉例1 Example
14D滿(mǎn)足20D的 脈沖性能要求 14D instead of 20D 舉例2 Example HEL14D561KX能達到 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times? |
||||
| 7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
| 10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
| 14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
| 20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
| 5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
| 7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
| 10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
| 14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
| 20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
| 符合國際、國家的 標準編號 In accordance with International and National Standards |
IEC61051-1????? ??? GB/T10193 IEC61051-2????? ??? GB/T10194 IEC61051-2-2?????? GB/T10195 CSA-C22.2 UL1449? |
包含左欄,并增加以下標準:Include the left column, and add the following:??? IEC60950-1:2005/Annex Q??? GB4943.1-2011?? GB8898-2011??? UL1449? |
包含左欄,并增加以下標準:Include the left column, and add the following:??? IEC61000-4-5?? GB/T17626.5??? IEC61643-331?? GB/T18802.331 |
|||||||||
備注:上表KH超強型“電壓沖擊”40次僅適用于壓敏電壓430V及其以上規格的產(chǎn)品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which with the varistor voltage more than 430V.
| 型號規格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 220 | |||||
| 270 | |||||
| 330 | |||||
| 390 | |||||
| 470 | |||||
| 560 | |||||
| 680 | |||||
| 820 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 101 | |||||
| 121 | |||||
| 151 | |||||
| 181 | |||||
| 201 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 221 | |||||
| 241 | |||||
| 271 | |||||
| 301 | |||||
| 331 | |||||
| 361 | |||||
| 391 | |||||
| 431 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 471 | |||||
| 511 |
![]() |
||||
| 561 | |||||
| 621 |
![]() |
||||
| 681 |
![]() |
![]() |
|||
| 751 | —— | ||||
| 781 | |||||
| 821 | |||||
| 911 | —— | —— | |||
| 951 | |||||
| 102 | |||||
| 112 | |||||
| 152 | —— | —— |
![]() |
![]() |
![]() |
| 182 | —— | —— |
![]() |
![]() |
![]() |
橫軸是沖擊時(shí)間即浪涌波型寬度,縱軸是沖擊電流峰值,
線(xiàn)上的數字是沖擊次數;
Maximum surge current imax = f(tr,pulse train)
A區是泄漏電流區, A=Leakage current,
B區是沖擊電流與限制電壓對應區
B = Protection level for worst-case varistor tolerances